◆ DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 概述:
DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標準。DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。
DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥配用智能型或電子式電動執(zhí)行機構,其結構緊湊,輸出力大,智能化程度高。
DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品符合GB/T4213-92標準。
◆ DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 主要技術參數(shù):
● DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 閥體部分
型 式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||
公稱通徑 | 15、20、25mm | ||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600/JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | ||
連接 型式 | 法蘭連接密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、 HG20594-97、HG20618-97等 | ||
焊接連接 | 嵌接焊SW | ||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、CrMo鋼、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦、哈氏合金等耐腐蝕合金 | ||
上閥蓋 | 常溫型(P) | -17~+230℃ | |
伸長I型(EI) | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||
伸長II型(EII) | -100~-45℃ | ||
伸長III型(EIII) | -196~-100℃ | ||
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。 | |||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、 石棉編織填料、石墨填料 |
● DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 閥內(nèi)件部分
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 | |
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%CF)和線性特性(LCF) Cv值從0.04~14的高精度流量特性符合IEC534-2-1976標準 |
軟閥座 | 等百分比特性(%TF)和線性特性(LTF) 注:關于聚四氟乙烯閥座的工作溫度和壓差 | |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、 不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
● DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機構部分
執(zhí)行器型式 | DKZ系列、381L系列、SKZ系列、PSL系列 | |
輸入 信號 | DKZ執(zhí)行機構 | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω); Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
381L執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
SKZ執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC、1~5V DC | |
PSL執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC | |
電源 電壓 | DKZ執(zhí)行機構 | 220V,50Hz |
381L執(zhí)行機構 | 220V,50/60Hz | |
SKZ執(zhí)行機構 | 單相控制220V·50Hz | |
PSL執(zhí)行機構 | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手動機構 | DKZ執(zhí)行機構:手輪; 361L執(zhí)行機構:離合式; SKZ執(zhí)行機構: 手輪; PSL執(zhí)行機構: 手輪 | |
作用形式 | 電關式或電開式 |
● DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 主要性能指標
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配DKZ執(zhí)行機構為1.5%;配361L執(zhí)行機構為2%; 配SKZ執(zhí)行機構為1%;配PSL執(zhí)行機構為1% | |
基本誤差 | 配DKZ執(zhí)行機構為±2.5%;配361L執(zhí)行機構為±2%; 配SKZ執(zhí)行機構為±1.5%;配PSL執(zhí)行機構為±1% | |
可調(diào)范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
● DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 Cv值和行程(%CC、%LCC)
閥芯 型式 | 閥座和流量特性 | 額定 行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
柱塞 閥芯 | 金屬 閥座 | (%CF) | 14.3 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
線性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
軟閥座 | (%CF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
線性(LTF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
公稱通徑x閥座直徑 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | |||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 28 |
注:1、符號○和△表示閥的規(guī)格范圍。
2、符號△表示閥的流量特性符合IEC534-2-1976標準。
● DLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥 主要外形及連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 15、20、25mm |
結構長度 | 由于各標準連接尺寸都不相同,如需要詳細連接尺寸及技術書資料,請聯(lián)系公司技術部或銷售部 ,技術人員將會為您提供完整的圖紙及技術資料。 |
閥體高度 | |
執(zhí)行器高度 |